Talha Manual de Corrente Série CB3
Eleva seu peso - e toneladas a mais.
Talha Manual de Corrente Série CB3
Eleva seu peso - e toneladas a mais.
As talhas manuais de corrente KITO CB combinam construção robusta com componentes internos de alta qualidade para as aplicações industriais mais exigentes. Essas talhas são projetadas para suportarem um uso robusto diário e são de fácil manutenção e reparáveis, tornando-os a talha perfeita para uma frota duradoura de produtos industriais.
Componentes de Grau Premium
As talhas manuais de corrente KITO CB combinam construção robusta com componentes internos de alta qualidade para as aplicações industriais mais exigentes. Essas talhas são projetadas para suportarem um uso robusto diário e são de fácil manutenção e reparáveis, tornando-os a talha perfeita para uma frota duradoura de produtos industriais.
Carcaça de Aço de Alto Impacto
A CB3 tem um corpo robusto e tampa do volante feito de aço de alto impacto de bitola pesada, oferecendo a proteção necessária em condições extremas e aplicações exigentes do começo ao fim do trabalho.
Corrente de Carga Resistente à Abrasão
Feita de liga de aço tratado termicamente para maior resistência uniforme, a lendária corrente de KITO é incomparável. Ela não apenas protege contra cicatrizes e desgaste, mas também mantém os trabalhadores mais seguros no trabalho por ser a corrente mais forte do mercado.
Pinhão de Alta Resistência com Suporte de Rolamento
O pinhão usinado de uma peça da KITO oferece maior resistência e rigidez, mantendo suas engrenagens alinhadas e funcionando suavemente para maior eficiência durante elevações de capacidade total. Os rolamentos estrategicamente posicionados convertem com eficiência a entrada de um operador diretamente em força de elevação para minimizar a tensão do trabalhador e aumentar a segurança.
Embreagem Deslizante Sem Manutenção (opcional)
A embreagem deslizante da CB3 protege a talha de danos e ajuda o operador a manter o equilíbrio no caso de uma sobrecarga excessiva. Esse recurso mantém a talha trabalhando com segurança na posição no local de trabalho, reduzindo o dispendioso tempo de inatividade e reparos e maximizando a segurança do operador e dos colegas de trabalho nas proximidades.
Talha Manual de Corrente CB3
Esta talha de corrente manual é mais forte e dura mais tempo nos ambientes mais difíceis e nas condições mais adversas do mundo. O CB é caracterizado por uma baixa carga de trabalho para aumentar o bem-estar do trabalhador e a produtividade no local de trabalho, ao mesmo tempo em que oferece resistência excepcional para desempenho do produto de longa duração.
Kito's HCB High-Speed Hand Chain Hoist
Save time and increase efficiency lifting heavy loads with Kito's High-Sped Hand Chain Hoist. Using the world's first built-in high/low clutch technology, this heavy duty hoist operates to standard specifications when loaded, but runs up to seven times faster when unloaded.
The HCB High Speed Hand Chain Hoist
Save time and increase efficiency lifting heavy loads with Kito's High-Sped Hand Chain Hoist. Using the world's first built-in high/low clutch technology, this heavy duty hoist operates to standard specifications when loaded, but runs up to seven times faster when unloaded.
CAPACIDADE
- 500Kg a 50 toneladas
PADRÕES
- Padrão de Segurança ASME B30.16
- Padrão de desempenho ASME HST-2
- Na capacidade nominal, as peças de suporte de carga são tensionadas apenas até 25% do seu limite
OPÇÕES
- Recipiente de corrente para manter a corrente limpa e fora do caminho
- Embreagem deslizante para proteger contra sobrecargas prejudiciais
- Corrente resistente à corrosão para ambientes corrosivos
- Comprimentos de elevação personalizados para atender às suas necessidades
- Montagem em carrinho simples ou com engrenagem
CORPO
- Construção em aço resistente e de alto impacto (peso semelhante ao do alumínio)
- Caixa de engrenagens resistente e tampa do volante
- Design compacto para baixa altura construtiva e portabilidade
- Abertura da polia de carga para fácil inspeção e limpeza sem desmontar a unidade
CORRENTE DE MÃO
- Aço de alta qualidade
CORRENTE DE CARGA
- Grau 100
- Aço de liga de manganês de baixo peso tratado termicamente
- Guia de corrente de aço de alto impacto
- Elevação padrão: 3 metros
ENGRENAGENS
- Engrenagem de redução dupla que exige pouco esforço para operar
- Tratamento térmico por indução e cementação
- Fechado para proteger contra poeira e água
GANCHOS
- Ganchos de aço carbono forjados e tratados termicamente abrem gradualmente e não quebram
- Ganchos superiores e inferiores de fechamento automático com trava de gancho para serviço pesado
OPERAÇÃO
- Corrente manual
- Redução da fadiga do operador por meio de um trem de força eficiente
ROLAMENTOS
- Rolamentos vedados sem manutenção aumentam a confiabilidade e reduzem a força de tração necessária para levantar cargas
FREIO
- Molas de lingueta duplas para operação extremamente confiável e ativação instantânea do freio
- Fechado para proteger contra poeira, chuva e sujeira
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
- Recomendado para -40˚ a + 60˚ C
PROTEÇÃO DE SOBRECARGA OPCIONAL
- Dispositivo de embreagem deslizante evita que a talha levante cargas prejudiciais além da capacidade nominal
Escolha a configuração do produto abaixo para ver as informações:
Suspensão por Gancho
Montagem com Trole Mecânico
Montagem com Ganho
Montagem com Trole Manual
M3CB 500Kg a 2.5 Toneladas
1 queda da corrente de carga, 2 quedas da corrente manual; * Apenas para fins informativos, entre em contato com a KITO para desenho dimensional
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | C | a | b | d | e | f | g | s | t | u | v | w | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | CB005 | 285 | 158 | 161 | 2.5 | 69 | 99 | 27 | 35.5 | 12.1 | 17 | 77 | 35 | 89 |
1 | CB010 | 295 | 162 | 161 | 2.5 | 71 | 99 | 29 | 42.5 | 16 | 21.8 | 93 | 41 | 101 |
1.5 | CB015 | 350 | 171 | 182 | 2.5 | 78 | 112 | 34 | 47.5 | 19.5 | 26.5 | 106 | 47 | 119 |
2 | CB020 | 375 | 182 | 202 | 3 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21.8 | 30 | 116 | 49 | 124 |
2.5 | CB025 | 420 | 192 | 233 | 3 | 91 | 143 | 40 | 53 | 24.3 | 33.5 | 126 | 53 | 136 |
3 | CB030 | 510 | 171 | 235 | 3.1 | 78 | 162 | 42.5 | 56 | 27.2 | 37.5 | 138 | 57 | 148 |
5 | CB050 | 600 | 192 | 282 | 3.6 | 91 | 194 | 46.5 | 63 | 34.5 | 47.5 | 161 | 67.5 | 172 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Esforço para Elevar Carga Nominal(kg) | Comprimento da Corrente para Elevar 1m (m) | Altura Construtiva(mm) | Código Corrente | Número de Tramos | Código Corrente de Mão | Número de Tramos Corrente de Mão | Peso Embarque (Kg) | Peso Adicional p/ cada 1m de corrente(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supensão Por Gancho | Trole Manual | Trole Mecânico | |||||||||||
0.5 | CB005 | 3.0 | 24 | 25 | 285 | 295 | 305 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 11.2 | 1.5 |
1 | CB010 | 3.0 | 29 | 43 | 295 | 305 | 305 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 12.9 | 1.8 |
1.5 | CB015 | 3.0 | 35 | 57 | 350 | 365 | 365 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 16 | 2.1 |
2 | CB020 | 3.0 | 36 | 70 | 375 | 380 | 380 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 21 | 2.3 |
2.5 | CB025 | 3.0 | 33 | 99 | 420 | 435 | 435 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 28 | 2.7 |
3 | CB030 | 3.0 | 36 | 114 | 510 | 535 | 535 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 26 | 3.2 |
5 | CB050 | 3.0 | 34 | 198 | 600 | 660 | 660 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 43 | 4.4 |
7.5 | CB075 | 3.0 | 35 | 297 | 770 | 870 | 870 | N/A | 3 | N/A | 2 | 66 | 6.2 |
10 | CB100 | 3.0 | 36 | 396 | 760 | 860 | 860 | N/A | 4 | N/A | 2 | 91 | 7.9 |
15 | CB150 | 3.0 | 37 | 594 | 1020 | 1150 | 1150 | N/A | 6 | N/A | 2 | 165 | 11.4 |
20 | CB200 | 3.0 | 36 x 2 | 396 x 2 | 1180 | 1310 | 1310 | N/A | 8 | N/A | 4 | 305 | 15.8 |
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | Modelo Trole | a (max) | a1 | C | b | d | e | f | h | i | j | k | k1 | m | n | o | p | q | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | CB005 | TSG2010 | 275 | 309 | 305 | 236 | 2.5 | 116 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1 | CB010 | TSG2010 | 275 | 309 | 305 | 236 | 2.5 | 116 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1.5 | CB015 | TSG2020 | 349 | 385 | 365 | 280 | 2.5 | 154 | 2.2 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2 | CB020 | TSG2020 | 349 | 385 | 380 | 280 | 3 | 154 | 2.7 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2.5 | CB025 | TSG2030 | 359 | 398 | 435 | 324 | 3 | 157 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
3 | CB030 | TSG2030 | 359 | 398 | 535 | 324 | 3.1 | 157 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
5 | CB050 | TSG2050 | 376 | 400 | 660 | 400 | 3.6 | 156 | 3.2 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 104 | 10 | 88 | 54 | 183 |
7.5 | CB075 | TSG2100 | 443 | 523 | 870 | 492 | 4.3 | 178 | 3.7 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | 120 | 196.5 | 104 | 89 | 8 | 153 | 70 | 214 |
10 | CB100 | TSG2100 | 443 | 523 | 860 | 492 | 4.3 | 178 | 3.7 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | 120 | 196.5 | 104 | 89 | 8 | 153 | 70 | 214 |
15 | CB150 | TSG2200 | 576 | 540 | 1150 | 1012 | 4.8 | 178 | 4.2 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | 120 | 716.5 | 104 | 89 | 8 | 203 | 80 | 214 |
20 | CB200 | TSG2200 | 576 | 540 | 1310 | 1012 | 4.9 | 178 | 4.2 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | 120 | 716.5 | 104 | 89 | 8 | 203 | 80 | 214 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Esforço para Elevar Carga Nominal(kg) | Comprimento da Corrente para Elevar 1m (m) | Altura Construtiva(mm) | Código Corrente | Número de Tramos | Código Corrente de Mão | Número de Tramos Corrente de Mão | Peso Embarque (Kg) | Peso Adicional p/ cada 1m de corrente(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supensão Por Gancho | Trole Manual | Trole Mecânico | |||||||||||
0.5 | CB005 | 3.0 | 24 | 25 | 285 | 295 | 305 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 11.2 | 1.5 |
1 | CB010 | 3.0 | 29 | 43 | 295 | 305 | 305 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 12.9 | 1.8 |
1.5 | CB015 | 3.0 | 35 | 57 | 350 | 365 | 365 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 16 | 2.1 |
2 | CB020 | 3.0 | 36 | 70 | 375 | 380 | 380 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 21 | 2.3 |
2.5 | CB025 | 3.0 | 33 | 99 | 420 | 435 | 435 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 28 | 2.7 |
3 | CB030 | 3.0 | 36 | 114 | 510 | 535 | 535 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 26 | 3.2 |
5 | CB050 | 3.0 | 34 | 198 | 600 | 660 | 660 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 43 | 4.4 |
7.5 | CB075 | 3.0 | 35 | 297 | 770 | 870 | 870 | N/A | 3 | N/A | 2 | 66 | 6.2 |
10 | CB100 | 3.0 | 36 | 396 | 760 | 860 | 860 | N/A | 4 | N/A | 2 | 91 | 7.9 |
15 | CB150 | 3.0 | 37 | 594 | 1020 | 1150 | 1150 | N/A | 6 | N/A | 2 | 165 | 11.4 |
20 | CB200 | 3.0 | 36 x 2 | 396 x 2 | 1180 | 1310 | 1310 | N/A | 8 | N/A | 4 | 305 | 15.8 |
7,5 e 15t
As quedas da corrente de carga M3CB variam (3 para 7,5 toneladas; 4 para 10 toneladas; 6 para 15 toneladas) e as quedas da corrente manual são 2; * Apenas para fins informativos, entre em contato com a KITO para desenho dimensional
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | C | a | b | d | e | f | g | s | t | u | v | w | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | CB075 | 770 | 192 | 373 | 4.2 | 91 | 253 | 72.5 | 85 | 47.5 | 63 | 231 | 97.5 | 275 |
10 | CB100 | 760 | 192 | 438 | 4.2 | 111 | 308 | 72.5 | 85 | 47.5 | 63 | 231 | 97.5 | 295 |
15 | CB150 | 1020 | 268 | 492 | 4.7 | 119 | 337 | 80 | 100 | 60 | 80 | 275 | 110 | 320 |
20 | CB200 | 1180 | 374 | 746 | 4.8 | 187 | 373 | 81 | 110 | 67 | 90 | 301 | 125 | 351 |
30 | CB300 | 1300 | 404 | 746 | 4.8 | 202 | 373 | 103 | 125 | 85 | 112 | 368 | 143 | 400 |
40 | CB400 | 1480 | 502 | 760 | 4.9 | 251 | 380 | 96 | 145 | 123 | 133 | 412.5 | 182.5 | 445 |
50 | CB500 | 1560 | 544 | 796 | 4.9 | 272 | 398 | 100 | 165 | 135 | 155 | 447.5 | 202.5 | 467 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Esforço para Elevar Carga Nominal(kg) | Comprimento da Corrente para Elevar 1m (m) | Altura Construtiva(mm) | Código Corrente | Número de Tramos | Código Corrente de Mão | Número de Tramos Corrente de Mão | Peso Embarque (Kg) | Peso Adicional p/ cada 1m de corrente(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supensão Por Gancho | Trole Manual | Trole Mecânico | |||||||||||
0.5 | CB005 | 3.0 | 24 | 25 | 285 | 295 | 305 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 11.2 | 1.5 |
1 | CB010 | 3.0 | 29 | 43 | 295 | 305 | 305 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 12.9 | 1.8 |
1.5 | CB015 | 3.0 | 35 | 57 | 350 | 365 | 365 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 16 | 2.1 |
2 | CB020 | 3.0 | 36 | 70 | 375 | 380 | 380 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 21 | 2.3 |
2.5 | CB025 | 3.0 | 33 | 99 | 420 | 435 | 435 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 28 | 2.7 |
3 | CB030 | 3.0 | 36 | 114 | 510 | 535 | 535 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 26 | 3.2 |
5 | CB050 | 3.0 | 34 | 198 | 600 | 660 | 660 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 43 | 4.4 |
7.5 | CB075 | 3.0 | 35 | 297 | 770 | 870 | 870 | N/A | 3 | N/A | 2 | 66 | 6.2 |
10 | CB100 | 3.0 | 36 | 396 | 760 | 860 | 860 | N/A | 4 | N/A | 2 | 91 | 7.9 |
15 | CB150 | 3.0 | 37 | 594 | 1020 | 1150 | 1150 | N/A | 6 | N/A | 2 | 165 | 11.4 |
20 | CB200 | 3.0 | 36 x 2 | 396 x 2 | 1180 | 1310 | 1310 | N/A | 8 | N/A | 4 | 305 | 15.8 |
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | Modelo Trole | a (max) | a1 | C | b | d | e | f | h | i | j | k | k1 | m | n | o | p | q | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | CB005 | TSP2005 | 173 | 204 | 295 | 182 | 2.5 | 46 | 2.2 | 82 | 60 | 19 | 76 | 106 | 47.5 | 84 | 42 | 54 | 10 | 38 | 22 | 183 |
1 | CB010 | TSP2010 | 215 | 249 | 305 | 236 | 2.5 | 56 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1.5 | CB015 | TSP2020 | 264 | 300 | 365 | 280 | 2.5 | 69 | 2.2 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2 | CB020 | TSP2020 | 264 | 300 | 380 | 280 | 3 | 69 | 2.7 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2.5 | CB025 | TSP2030 | 280 | 320 | 435 | 324 | 3 | 79 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
3 | CB030 | TSP2030 | 280 | 320 | 535 | 324 | 3.1 | 79 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
5 | CB050 | TSP2050 | 273 | 397 | 660 | 400 | 3.6 | 53 | 3.2 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 104 | 10 | 88 | 54 | 183 |
*Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Esforço para Elevar Carga Nominal(kg) | Comprimento da Corrente para Elevar 1m (m) | Altura Construtiva(mm) | Código Corrente | Número de Tramos | Código Corrente de Mão | Número de Tramos Corrente de Mão | Peso Embarque (Kg) | Peso Adicional p/ cada 1m de corrente(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supensão Por Gancho | Trole Manual | Trole Mecânico | ||||||||||||
0.5 | CB005 | 3.0 | 24 | 25 | 285 | 295 | 305 | 305 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 11.2 | 1.5 |
1 | CB010 | 3.0 | 29 | 43 | 295 | 305 | 305 | 305 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 12.9 | 1.8 |
1.5 | CB015 | 3.0 | 35 | 57 | 350 | 365 | 365 | 365 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 16 | 2.1 |
2 | CB020 | 3.0 | 36 | 70 | 375 | 380 | 380 | 380 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 21 | 2.3 |
2.5 | CB025 | 3.0 | 33 | 99 | 420 | 435 | 435 | 435 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 28 | 2.7 |
3 | CB030 | 3.0 | 36 | 114 | 510 | 535 | 535 | 535 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 26 | 3.2 |
5 | CB050 | 3.0 | 34 | 198 | 600 | 660 | 660 | 660 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 43 | 4.4 |
7.5 | CB075 | 3.0 | 35 | 297 | 770 | 870 | 870 | 870 | N/A | 3 | N/A | 2 | 66 | 6.2 |
10 | CB100 | 3.0 | 36 | 396 | 760 | 860 | 860 | 860 | N/A | 4 | N/A | 2 | 91 | 7.9 |
15 | CB150 | 3.0 | 37 | 594 | 1020 | 1150 | 1150 | 1150 | N/A | 6 | N/A | 2 | 165 | 11.4 |
20 | CB200 | 3.0 | 36 x 2 | 396 x 2 | 1180 | 1310 | 1310 | 1310 | N/A | 8 | N/A | 4 | 305 | 15.8 |