Talha Elétrica de Corrente Série ER2
Projetado para durar.
Talha Elétrica de Corrente Série ER2
Projetado para durar.
A talha elétrica ER2 é projetada para desempenho máximo - mesmo nos trabalhos mais difíceis nas condições mais difíceis. Sua operação silenciosa e vibração mínima reduz a poluição sonora no local de trabalho, ajuda a reduzir a fadiga do trabalhador e prolonga a vida útil da talha. Durabilidade prática no seu melhor, a ER2 permite que você faça o trabalho com segurança e sem preocupações.
Tecnologia "The Guardian" de Freio Inteligente
O Guardian Smart Brake da ER2 tem um design elétrico à prova de falhas que usa corrente CC para controlar a ativação do freio. A rápida ativação reduz drasticamente o desgaste dos discos de freio, preservando a folga correta do freio. O resultado é um sistema de frenagem livre de manutenção com garantia de ciclo de ativação de 10 anos / 2.000.000 ciclos.
MOTOR TEFC PARA SERVIÇOS EXTREMOS
Equipado com proteção contra sobrecarga térmica e aletas de resfriamento em todos os quatro lados da carcaça do motor. A ER2 possui o motor totalmente fechado com ventilador (TEFC) dissipando o calor com eficiência, permitindo classificações de serviço líderes do setor.
Tecnologia de Corrente de Última Geração
A ER2 vem com uma corrente super-resistente de classe mundial da KITO. Seu perfil de link mais curto e estreito permite maior contato de área da superfície, proporcionando melhor resistência ao desgaste e resistência à tração geral. Corrente niquelada, grau 80 atende aos padrões DIN.
Inversor de Frequência para Dupla Velocidade
As talhas de dupla velocidade de 220V ou 380V da KITO vêm com um inversor de frequência variável padrão. Este dispositivo funciona variando a potência do motor, permitindo que você ajuste as velocidades alta e baixa. O VFD também adiciona operação soft-start / soft-stop para reduzir cargas de choque, oscilação e salto, dando a você um controle de carga mais preciso e aumentando a vida útil da talha.
Contador de Horas
O contador de horas registra o início e o tempo de operação da talha. Isso dá ao pessoal de manutenção um registro preciso do perfil operacional da talha, permitindo-lhes personalizar seu cronograma de manutenção para otimizar a vida da talha e melhorar a segurança no local de trabalho.
CAPACIDADE
- Única Velocidade: 125Kg a 20 toneladas
- Dupla Velocidade: 125Kg a 20 toneladas
PADRÕES
- CSA aprovado
- ASME B30.16
- ASME H4
- IP55 à prova de poeira e à prova d'água
OPÇÕES
- Contêineres de plástico, lona ou de aço
- Contêiner de corrente para longas elevações
- O comprimento da corrente pode ser personalizado para atender aos requisitos
- Montagem em trole simples, com engrenagens ou motorizado
CORPO
- Moldura de alumínio fundido
- Corpo totalmente selado para proteção ambiental
- Baixa Altura Construtiva
ENGRENAGENS
- Engrenagens helicoidais de aço-liga de precisão, aquecidas por indução e duráveis submersas em um banho de óleo
CORRENTE DE CARGA
- Corrente de carga revestida a níquel ultra-forte de alto desempenho e resistente à corrosão, com passo de elo curto exclusivo para maior resistência à fadiga e ao desgaste
- Grau 80
GUIA DA CORRENTE
- Construção de ferro fundido resistente e de longa duração, facilmente substituída sem desmontar a talha
GANCHOS
- O aço carbono forjado abre gradualmente sem fraturar sob cargas excessivas.
- Gancho inferior gira 360 graus
- Ganchos superiores e inferiores de fechamento automático com trava de gancho para serviço pesado
CONTROLES
- Controles localizados em um painel elétrico central
- Tensão de controle: 110 volts
- Conectores plug-in simples de operar
- VFD ajustável, de dupla velocidade e sob a tampa (modelos de dupla velocidade de 220 e 380 volts)
- (Opcional) Controle ergonômico do cilindro Ideal para tarefas repetitivas - disponível em 2 velocidades ajustáveis (220/380 volts)
ESTAÇÃO DE BOTÃO ERGONÔMICO
- Plástico resistente a impactos com alívio de tensão moldado para evitar danos ao puxar o cabo do botão
- IP65 à prova de poeira e à prova d'água
ROLAMENTOS
- Design de esfera e rolo anti-fricção de alta qualidade
FREIO
- O freio eletromagnético de corrente CC permanece acionado até ser ligado (garantia de 10 anos líder do setor)
- Torque de freio mínimo de 200% em carga total
MOTOR
- Trifásico
- Tensão padrão: 220/380volts
- 60 hertz
- Classe B
- Serviço extremo, totalmente fechado, gaiola de esquilo com ventilador (TEFC)
- Aleta do motor, pá do ventilador e design da tampa do ventilador para fluxo de ar ideal
PROTEÇÃO DE SOBRECARGA
- A embreagem de fricção localizada na caixa de engrenagens entre o motor e a engrenagem de carga evita danos à talha em caso de sobrecarga excessiva
PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO
- A chave de limite desativa os controles quando o bloco de carga atinge o limite de deslocamento superior ou inferior
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
- Recomendado para -20˚ a + 40˚ C e umidade de 85% ou menos
Escolha a configuração do produto abaixo para ver as informações:
Suspensão por Gancho
Montagem com Trole Manual
Montagem com Trole Motorizado
Montagem com Trole Mecânico
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2001H | 350 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 | |
0.250 | ER2003S | 350 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 | |
0.250 | ER2003H | 370 | 490 | 513 | 348 | 242 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 | |
0.500 | ER2005S | 370 | 490 | 510 | 348 | 242 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 | |
1 | ER2010S | 430 | 550 | 598 | 376 | 291 | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 | |
1.6 | ER2016S | 510 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 34 | 160.5 | 137.5 | |
2 | ER2020S | 590 | 630 | 703 | 427 | 347 | 356 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 | |
2.5 | ER2025S | 625 | 840 | 736 | 445 | 337 | 399 | 437.5 | 39 | 173.5 | 142.5 | |
3.2 | ER2032S | 785 | 920 | 703 | 427 | 347 | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 | |
5 | ER2050S | 850 | 920 | 736 | 445 | 337 | 399 | 439.5 | 47 | 231.5 | 84.5 | |
10 | ER2100S | 1370 | 1210 | 853 | 849 | 80 | 956 |
* Todas as medidas estão em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Velocidade de Elevação(m/min) | Potência Motor(kw) | Altura Construtiva(mm) | Corrente Nominal(A) - 220v | Corrente Nominal(A) - 380/440v | Código Corrente | Número de Tramos | Peso Embarque(kg) | Peso Adicional para cada 1m de corrente (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2001H | 6 | 16.9 | 0.56 | 350 | 3.0 | 1.8 | KER2043 | 1 | 28 | 0.42 |
0.250 | ER2003S | 6 | 10.9 | 0.56 | 350 | 3.0 | 2.6 | KER2043 | 1 | 28 | 0.42 |
0.250 | ER2003H | 6 | 16.1 | 0.9 | 370 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 39 | 0.81 |
0.500 | ER2005S | 6 | 8.8 | 0.9 | 370 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 39 | 0.81 |
1 | ER2010S | 6 | 8.5 | 1.8 | 430 | 8.3 | 4.64.6 | KER2077 | 1 | 59 | 1.33 |
1.6 | ER2016S | 6 | 5.4 | 1.8 | 510 | 8.3 | 8.7 | KER2102 | 1 | 79 | 2.3 |
2 | ER2020S | 6 | 8.4 | 3.5 | 590 | 15.4 | 8.7 | KER2102 | 1 | 98 | 2.3 |
2.5 | ER2025S | 6 | 6.8 | 3.5 | 625 | 15.4 | 8.7 | KER2112 | 1 | 112 | 2.8 |
3.2 | ER2032S | 6 | 5.3 | 3.5 | 785 | 15.4 | 8.7 | KER2102 | 2 | 118 | 4.7 |
5 | ER2050S | 6 | 3.5 | 3.5 | 850 | 15.4 | 8.7 | KER2112 | 2 | 149 | 5.6 |
10 | ER2100S | 6 | 3.5 | 3.5x2 | 1370 | 9.6 | 6.6 | KER2112 | 4 | 476 | 22 |
Suspensão por Gancho- única queda VFD;
* Apenas para fins informativos, entre em contato com a KITO para obter o desenho dimensional
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | j | k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2001IH | 350 | 430 | 535 | 345 | 276 | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 | 167 | 152 |
0.250 | ER2003IS | 350 | 430 | 535 | 345 | 276 | 259 | 284 | 27 | 99 | 117 | 167 | 152 |
0.250 | ER2003IH | 370 | 490 | 568 | 348 | 300 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 | 191 | 174 |
0.500 | ER2005IS | 370 | 490 | 568 | 348 | 300 | 298 | 283 | 27 | 113 | 106 | 191 | 174 |
1 | ER2010IS | 430 | 550 | 623 | 376 | 316 | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 | 211 | 192 |
1.6 | ER2016IS | 510 | 630 | 710 | 427 | 372 | 338 | 384.5 | 34 | 160.5 | 137.5 | 241 | 230 |
2 | ER2020IS | 590 | 630 | 767 | 427 | 411 | 356 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 | 241 | 230 |
2.5 | ER2025IS | 625 | 840 | 800 | 445 | 401 | 399 | 437.5 | 39 | 173.5 | 142.5 | 265 | 248 |
3.2 | ER2032IS | 785 | 920 | 767 | 427 | 411 | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 | 241 | 230 |
5 | ER2050IS | 850 | 920 | 800 | 445 | 401 | 399 | 439 | 47 | 231.5 | 84.5 | 265 | 248 |
* Todas as medidas estão em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Velocidade de Elevação(m/min) | Potência Motor(kw) | Altura Construtiva(mm) | Corrente Nominal(A) - 220v | Corrente Nominal(A) - 380/440v | Código Corrente | Número de Tramos | Peso Embarque(kg) | Peso Adicional para cada 1m de corrente (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2001IH | 6 | 16.6/2.8 | 0.56 | 350 | 4.0 | 2.7 | KER2043 | 1 | 28 | 0.42 |
0.250 | ER2003IS | 6 | 10.8/1.8 | 0.56 | 350 | 4.0 | 2.7 | KER2043 | 1 | 28 | 0.42 |
0.250 | ER2003IH | 6 | 15.7/2.6 | 0.9 | 370 | 5.3 | 3.6 | KER2060 | 1 | 38 | 0.81 |
0.500 | ER2005IS | 6 | 8.5/1.4 | 0.9 | 370 | 5.3 | 3.6 | KER2060 | 1 | 38 | 0.81 |
1 | ER2010IS | 6 | 8.2/1.4 | 1.8 | 430 | 8.8 | 5.1 | KER2077 | 1 | 56 | 1.33 |
1.6 | ER2016IS | 6 | 5.3/0.9 | 1.8 | 510 | 8.8 | 5.1 | KER2077 | 1 | 79 | 2.3 |
2 | ER2020IS | 6 | 8.2/1.4 | 3.5 | 590 | 16.2 | 9.2 | KER2102 | 1 | 96 | 2.3 |
2.5 | ER2025IS | 6 | 6.6/1.1 | 3.5 | 625 | 16.2 | 9.2 | KER2102 | 1 | 108 | 2.8 |
3.2 | ER2032IS | 6 | 5.2/0.9 | 3.5 | 785 | 16.2 | 9.2 | KER2102 | 2 | 119 | 4.7 |
5 | ER2050IS | 6 | 3.3/0.6 | 3.5 | 850 | 16.2 | 9.2 | KER2112 | 2 | 145 | 5.6 |
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | C | D | a | b | g | h | i | j | k | m | n | q | r | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2P001H | 395 | 470 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 478 |
0.250 | ER2P003S | 395 | 470 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 478 |
0.250 | ER2P003H | 415 | 530 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 513 |
0.500 | ER2P005S | 415 | 530 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 510 |
1 | ER2P010S | 470 | 590 | 249 | 236 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 589 |
1.6 | ER2P016S | 570 | 690 | 300 | 236 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 589 |
2 | ER2P020S | 650 | 690 | 300 | 280 | 34 | 127 | 85 | 34 | 131 | 36.5 | 230 | 427 | 241 | 646 |
2.5 | ER2P025S | 680 | 890 | 320 | 280 | 39 | 127 | 85 | 34 | 131 | 43.5 | 230 | 427 | 241 | 646 |
3.2 | ER2P032S | 780 | 910 | 320 | 324 | 44 | 148 | 100 | 36 | 152 | 47.5 | 230 | 427 | 241 | 703 |
5 | ER2P050S | 840 | 910 | 297 | 400 | 47 | 169 | 118 | 46 | 178 | 56 | 248 | 445 | 265 | 736 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação(m/min) | Potência Motor(kw) | Ajuste Largura do Flange Padrão | Raio Mínimo de Curvatura | Altura Construtiva(mm) | Corrente Nominal(A) - 220v | Corrente Nominal(A) - 380/440v | Código Corrente | Número de Tramos | Peso Embarque(kg) | Peso Adicional para cada 1m de corrente (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2P001H | 6 | 16.9 | 0.56 | 50-102 | 1100 | 395 | 3.0 | 1.8 | KER2043 | 1 | 33 | 0.42 |
0.250 | ER2P003S | 6 | 10.9 | 0.56 | 50-102 | 1100 | 395 | 3.0 | 2.6 | KER2043 | 1 | 33 | 0.42 |
0.250 | ER2P003H | 6 | 16.1 | 0.9 | 50-102 | 1100 | 415 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 44 | 0.81 |
0.500 | ER2P005S | 6 | 8.8 | 0.9 | 50-102 | 1100 | 415 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 44 | 1.33 |
1 | ER2P010S | 6 | 8.5 | 1.8 | 58-127 | 1300 | 470 | 8.3 | 4.64.6 | KER2077 | 1 | 66 | 1.33 |
1.6 | ER2P016S | 6 | 5.4 | 1.8 | 82-153 | 1500 | 570 | 8.3 | 8.7 | KER2102 | 1 | 92 | 2.3 |
2 | ER2P020S | 6 | 8.4 | 3.5 | 82-153 | 1500 | 650 | 15.4 | 8.7 | KER2102 | 1 | 112 | 2.3 |
2.5 | ER2P025S | 6 | 6.8 | 3.5 | 82-153 | 1700 | 680 | 15.4 | 8.7 | KER2112 | 1 | 136 | 2.8 |
3.2 | ER2P032S | 6 | 5.3 | 3.5 | 82-153 | 1700 | 780 | 15.4 | 8.7 | KER2102 | 2 | 144 | 4.7 |
5 | ER2P050S | 6 | 3.5 | 3.5 | 100-178 | 2300 | 840 | 15.4 | 8.7 | KER2112 | 2 | 199 | 5.6 |
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | C | D | a | b | g | h | i | j | k | m | n | q | r | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2P001IH | 395 | 470 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 478 |
0.250 | ER2P003IS | 395 | 470 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 478 |
0.250 | ER2P003IH | 415 | 530 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 513 |
0.500 | ER2P005IS | 415 | 530 | 204 | 182 | 27 | 82 | 60 | 21 | 84 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 510 |
1 | ER2P010IS | 470 | 590 | 249 | 236 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 589 |
1.6 | ER2P016IS | 570 | 690 | 300 | 236 | 31 | 106 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 589 |
2 | ER2P020IS | 650 | 690 | 300 | 280 | 34 | 127 | 85 | 34 | 131 | 36.5 | 230 | 427 | 241 | 646 |
2.5 | ER2P025IS | 680 | 890 | 320 | 280 | 39 | 127 | 85 | 34 | 131 | 43.5 | 230 | 427 | 241 | 646 |
3.2 | ER2P032IS | 780 | 910 | 320 | 324 | 44 | 148 | 100 | 36 | 152 | 47.5 | 230 | 427 | 241 | 703 |
5 | ER2P050IS | 840 | 910 | 297 | 400 | 47 | 169 | 118 | 46 | 178 | 56 | 248 | 445 | 265 | 736 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação(m/min) | Potência Motor(kw) | Ajuste Largura do Flange Padrão | Raio Mínimo de Curvatura | Altura Construtiva(mm) | Corrente Nominal(A) - 220v | Corrente Nominal(A) - 380/440v | Código Corrente | Número de Tramos | Peso Embarque(kg) | Peso Adicional para cada 1m de corrente (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2P001IH | 6 | 16.6/2.8 | 0.56 | 50-102 | 1100 | 395 | 3.0 | 1.8 | KER2043 | 1 | 33 | 0.42 |
0.250 | ER2P003IS | 6 | 10.8/1.8 | 0.56 | 50-102 | 1100 | 395 | 3.0 | 2.6 | KER2043 | 1 | 33 | 0.42 |
0.250 | ER2P003IH | 6 | 15.7/2.6 | 0.9 | 50-102 | 1100 | 415 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 44 | 0.81 |
0.500 | ER2P005IS | 6 | 8.5/1.4 | 0.9 | 50-102 | 1100 | 415 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 44 | 1.33 |
1 | ER2P010IS | 6 | 8.2/1.4 | 1.8 | 58-127 | 1300 | 470 | 8.3 | 4.64.6 | KER2077 | 1 | 66 | 1.33 |
1.6 | ER2P016IS | 6 | 5.3/0.9 | 1.8 | 82-153 | 1500 | 570 | 8.3 | 8.7 | KER2102 | 1 | 92 | 2.3 |
2 | ER2P020IS | 6 | 8.2/1.4 | 3.5 | 82-153 | 1500 | 650 | 15.4 | 8.7 | KER2102 | 1 | 112 | 2.3 |
2.5 | ER2P025IS | 6 | 6.6/1.1 | 3.5 | 82-153 | 1700 | 680 | 15.4 | 8.7 | KER2112 | 1 | 136 | 2.8 |
3.2 | ER2P032IS | 6 | 5.2/0.9 | 3.5 | 82-153 | 1700 | 780 | 15.4 | 8.7 | KER2102 | 2 | 144 | 4.7 |
5 | ER2P050IS | 6 | 3.3/0.6 | 3.5 | 100-178 | 2300 | 840 | 15.4 | 8.7 | KER2112 | 2 | 199 | 5.6 |
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | a | B | C | D | e | f | g | h | j | k | m | u | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2M001H-S | 179 | 58-153 | 375 | 550 | 220 | 315 | 27 | 130 | 22 | 109 | 23.5 | 478 | 505 |
0.250 | ER2M003S-S | 179 | 58-153 | 375 | 550 | 220 | 315 | 27 | 130 | 22 | 109 | 23.5 | 478 | 505 |
0.250 | ER2M003H-S | 179 | 58-153 | 395 | 630 | 220 | 315 | 27 | 130 | 22 | 109 | 23.5 | 513 | 505 |
0.500 | ER2M005S-S | 179 | 58-153 | 395 | 630 | 220 | 315 | 27 | 130 | 22 | 109 | 23.5 | 510 | 505 |
1 | ER2M010S-S | 179 | 58-153 | 435 | 730 | 220 | 315 | 31 | 130 | 22 | 109 | 31 | 589 | 505 |
1.6 | ER2M016S-S | 179 | 82-178 | 505 | 730 | 220 | 315 | 31 | 130 | 22 | 109 | 31 | 598 | 505 |
2 | ER2M020S-S | 184 | 82-178 | 585 | 830 | 225 | 325 | 34 | 125 | 27 | 118 | 36.5 | 646 | 535 |
2.5 | ER2M025S-S | 184 | 82-178 | 620 | 830 | 225 | 325 | 39 | 125 | 27 | 118 | 43.5 | 646 | 535 |
3.2 | ER2M032S-S | 186 | 82-178 | 765 | 900 | 226 | 340 | 44 | 131 | 29 | 132 | 47.5 | 703 | 610 |
5 | ER2M050S-S | 192 | 100-178 | 840 | 910 | 281 | 400 | 47 | 145 | 44 | 150 | 56 | 736 | 655 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Velocidade de Elevação(m/min) | Velocidade de Translação(m/min) | Potência Motor(kw) | Altura Construtiva(mm) | Corrente Nominal(A) - 220v | Corrente Nominal(A) - 380/440v | Código Corrente | Número de Tramos | Peso Embarque(kg) | Peso Adicional para cada 1m de corrente (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2M001H-S | 6 | 16.9 | 24 | 0.56 | 350 | 3.0 | 1.8 | KER2043 | 1 | 59 | 0.42 |
0.250 | ER2M003S-S | 6 | 10.9 | 24 | 0.56 | 350 | 3.0 | 2.6 | KER2043 | 1 | 59 | 0.42 |
0.250 | ER2M003H-S | 6 | 16.1 | 24 | 0.9 | 370 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 70 | 0.81 |
0.500 | ER2M005S-S | 6 | 8.8 | 24 | 0.9 | 370 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 70 | 0.81 |
1 | ER2M010S-S | 6 | 8.5 | 24 | 1.8 | 430 | 8.3 | 4.64.6 | KER2077 | 1 | 88 | 1.33 |
1.6 | ER2M016S-S | 6 | 5.4 | 24 | 1.8 | 510 | 8.3 | 8.7 | KER2102 | 1 | 117 | 2.3 |
2 | ER2M020S-S | 6 | 8.4 | 24 | 3.5 | 590 | 15.4 | 8.7 | KER2102 | 1 | 136 | 2.3 |
2.5 | ER2M025S-S | 6 | 6.8 | 24 | 3.5 | 625 | 15.4 | 8.7 | KER2112 | 1 | 160 | 2.8 |
3.2 | ER2M032S-S | 6 | 5.3 | 24 | 3.5 | 785 | 15.4 | 8.7 | KER2102 | 2 | 169 | 4.7 |
5 | ER2M050S-S | 6 | 3.5 | 24 | 3.5 | 850 | 15.4 | 8.7 | KER2112 | 2 | 219 | 5.6 |
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | a | B | C | D | e | f | g | h | j | k | m | u | q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2M001IH-IS | 179 | 58-153 | 375 | 550 | 268 | 315 | 27 | 130 | 22 | 109 | 23.5 | 478 | 505 |
0.250 | ER2M003IS-IS | 179 | 58-153 | 375 | 550 | 268 | 315 | 27 | 130 | 22 | 109 | 23.5 | 478 | 505 |
0.250 | ER2M003IH-IS | 179 | 58-153 | 395 | 630 | 268 | 315 | 27 | 130 | 22 | 109 | 23.5 | 513 | 505 |
0.500 | ER2M005IS-IS | 179 | 58-153 | 435 | 630 | 268 | 315 | 27 | 130 | 22 | 109 | 23.5 | 533 | 505 |
1 | ER2M010IS-IS | 179 | 58-153 | 505 | 730 | 268 | 315 | 31 | 130 | 22 | 109 | 31 | 589 | 505 |
1.6 | ER2M016IS-IS | 179 | 82-178 | 570 | 730 | 268 | 315 | 31 | 130 | 22 | 109 | 31 | 615 | 505 |
2 | ER2M020IS-IS | 184 | 82-178 | 585 | 830 | 273 | 325 | 34 | 125 | 27 | 118 | 36.5 | 646 | 535 |
2.5 | ER2M025IS-IS | 184 | 82-178 | 620 | 830 | 273 | 325 | 39 | 125 | 27 | 118 | 43.5 | 646 | 535 |
3.2 | ER2M032IS-IS | 186 | 82-178 | 765 | 900 | 274 | 340 | 44 | 131 | 29 | 132 | 47.5 | 737 | 610 |
5 | ER2M050IS-IS | 192 | 100-178 | 840 | 910 | 281 | 400 | 47 | 145 | 44 | 150 | 56 | 736 | 655 |
* Todas as medidas em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Elevação Padrão(m) | Velocidade de Elevação(m/min) | Potência Motor(kw) | Altura Construtiva(mm) | Corrente Nominal(A) - 220v | Corrente Nominal(A) - 380/440v | Código Corrente | Número de Tramos | Peso Embarque(kg) | Peso Adicional para cada 1m de corrente (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2M001IH-IS | 6 | 16.6/2.8 | 0.56 | 350 | 4.0 | 2.7 | KER2043 | 1 | 60 | 0.42 |
0.250 | ER2M003IS-IS | 6 | 10.8/1.8 | 0.56 | 350 | 4.0 | 2.7 | KER2043 | 1 | 60 | 0.42 |
0.250 | ER2M003IH-IS | 6 | 15.7/2.6 | 0.9 | 370 | 5.3 | 3.6 | KER2060 | 1 | 71 | 0.81 |
0.500 | ER2M005IS-IS | 6 | 8.5/1.4 | 0.9 | 370 | 5.3 | 3.6 | KER2060 | 1 | 88 | 0.81 |
1 | ER2M010IS-IS | 6 | 8.2/1.4 | 1.8 | 430 | 8.8 | 5.1 | KER2077 | 1 | 118 | 1.33 |
1.6 | ER2M016IS-IS | 6 | 5.3/0.9 | 1.8 | 510 | 8.8 | 5.1 | KER2077 | 1 | 119 | 2.3 |
2 | ER2M020IS-IS | 6 | 8.2/1.4 | 3.5 | 590 | 16.2 | 9.2 | KER2102 | 1 | 136 | 2.3 |
2.5 | ER2M025IS-IS | 6 | 6.6/1.1 | 3.5 | 625 | 16.2 | 9.2 | KER2102 | 1 | 159 | 2.8 |
3.2 | ER2M032IS-IS | 6 | 5.2/0.9 | 3.5 | 785 | 16.2 | 9.2 | KER2102 | 2 | 169 | 4.7 |
5 | ER2M050IS-IS | 6 | 3.3/0.6 | 3.5 | 850 | 16.2 | 9.2 | KER2112 | 2 | 217 | 5.6 |
Dimensões
Capacidade(t) | Modelo | a | b | C | D | g | h | i | j | k | m | n | q | r | s | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2G001H | 345 | 236 | 415 | 590 | 27 | 107 | 71 | 28 | 112 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 152 | 478 |
0.250 | ER2G003S | 345 | 236 | 415 | 590 | 27 | 107 | 71 | 28 | 112 | 23.5 | 152 | 321 | 167 | 152 | 478 |
0.250 | ER2G003H | 345 | 236 | 435 | 670 | 27 | 107 | 71 | 28 | 112 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 152 | 513 |
0.500 | ER2G005S | 345 | 236 | 435 | 670 | 27 | 107 | 71 | 28 | 112 | 23.5 | 174 | 348 | 191 | 152 | 510 |
1 | ER2G010S | 345 | 236 | 470 | 770 | 31 | 107 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 152 | 589 |
1.6 | ER2G016S | 345 | 236 | 570 | 770 | 31 | 107 | 71 | 28 | 112 | 31 | 192 | 376 | 211 | 152 | 589 |
2 | ER2G020S | 385 | 280 | 650 | 900 | 34 | 112 | 85 | 34 | 131 | 36.5 | 230 | 427 | 241 | 154 | 646 |
2.5 | ER2G025S | 385 | 280 | 680 | 900 | 39 | 112 | 85 | 34 | 131 | 43.5 | 230 | 427 | 241 | 154 | 646 |
3.2 | ER2G032S | 385 | 280 | 780 | 910 | 44 | 134 | 100 | 36 | 152 | 47.5 | 230 | 427 | 241 | 157 | 703 |
5 | ER2G050S | 398 | 324 | 840 | 910 | 47 | 144 | 118 | 46 | 178 | 56 | 248 | 445 | 265 | 156 | 736 |
* Todas as medidas estão em milímetros (mm)
Especificações
Capacidade(t) | Modelo | Altura de Elevação (m) | Velocidade de Elevação(m/min) | Potência Motor(kw) | Ajuste Largura do Flange Padrão | Raio Mínimo de Curvatura | Altura Construtiva(mm) | Corrente Nominal(A) - 220v | Corrente Nominal(A) - 380/440v | Código Corrente | Número de Tramos | Peso Embarque(kg) | Peso Adicional para cada 1m de corrente (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 | ER2G001H | 6 | 16.9 | 0.56 | 58-127 | 1300 | 415 | 3.0 | 1.8 | KER2043 | 1 | 44 | 1.4 |
0.250 | ER2G003S | 6 | 10.9 | 0.56 | 58-127 | 1300 | 415 | 3.0 | 2.6 | KER2043 | 1 | 44 | 1.4 |
0.250 | ER2G003H | 6 | 16.1 | 0.9 | 58-127 | 1300 | 435 | 4.3 | 2.6 | KER2060 | 1 | 55 | 1.7 |
